SOM module | • 8-core NVIDIA® Arm CPU (2MB L2 + 4MB L3), 16GB SoM • 6-core NVIDIA® Arm CPU (1.5MB L2 + 4MB L3), 8GB SoM |
| CPU | • 1024-core NVIDIA® Ampere GPU with 32 Tensor Cores |
AI Accelerator | • NVIDIA® Jetson Orin™ NX 16GB (100 TOPS) • NVIDIA® Jetson Orin™ NX 8GB (70 TOPS) |
System Memory | • Onboard 128-bit LPDDR5, 16GB
• Onboard 128-bit LPDDR5, 8GB |
Expansion | • 1 x Full-size Mini PCIe slot, supports Wi-Fi / BT Module • 1 x M.2 3042/3052 Key B, supports 5G / LTE Module |
I/O Interface – Rear | • 1 x 3 pin phoenix terminal block • 2 x USB 2.0, Type-A • 2 x USB 3.2 Gen 1x1, Type-A • 4 x GbE RJ45 port (3 x Intel® i210-IT, 1 x from SoM) • 1 x HDMI 1.4, up to 4096 x 2160@60Hz • 1 x USB OTG |
I/O Interface – Front | • 1 x Power button • 1 x HDD LED • 1 x COM 1, supports RS232/422/485 • 1 x COM 2, supports RS232 (only TX/RX) • 3 x Antenna hole |
Storage | • 1 x M.2 2280 Key M SSD (PCIe Gen 3 x 4) |
Power Supply | • +24V DC in |
Environment | • Operating temperature - Ambient with air flow : -20°C to 60°C - Storage temperature : -20°C to 80°C • Relative humidity : 10%~95% (non-condensing) • Vibration protection - Random : 2Grms @ 5 ~ 500Hz, IE60068-2-64
- Sinusoidal : 2G @ 5 ~ 500Hz, IEC60068-2-6 |
Mechanical & Dimension | • System Unit - Dimension : 240mm (W) x 154mm (D) x 54mm (H) (w/ wall mount) - Net Weight : 2.03 kg/Unit • Package Carton - Gross Weight : 2.42kg 1unit/per carton
- Carton dimension : 320mm (W) x 245mm (D) x 127mm (H) |
Operating System Support | • NVIDIA® Jetpack™ 5.1.2 |
Certifications | • CE (EMC EN55032 + EN55024) • FCC Class A (EMI Part 15) |